Fast Tesla Model-S 1/4 mile Drag Racing Timeslips
| 1/4 Mile ET ▲ ▼ |
1/4 Mile MPH ▲ ▼ |
1/8 Mile ET ▲ ▼ |
1/8 Mile MPH ▲ ▼ |
0-60 Foot ET ▲ ▼ |
Car | Year ▲ ▼ |
Driver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) | 10.804*# | 120.160 | 6.816 | 99.290 | 1.596 | Tesla Model S P100DL | 2016 | Big B |
| 22) | 10.806*# | 122.310 | 6.835 | 100.430 | 1.584 | Tesla Model S P100D Ludicrous | 2016 | NDR |
| 23) | 10.862*# | 121.170 | 6.864 | 99.950 | 1.580 | Tesla Model S p90dl | 2015 | zhur0002 |
| 24) | 10.999*# | 119.670 | 6.989 | 99.390 | 1.628 | Tesla Model S P90DL | 2016 | Tesludi |
| 25) | 11.034*# | 119.340 | 6.964 | 96.880 | 1.565 | Tesla Model S P90DL V2 | 2016 | FikseGTS |
| 26) | 11.034*# | 119.320 | 6.994 | 96.890 | 1.607 | Tesla Model S P90DL V3 | 2016 | Larry Davidow |
| 27) | 11.055*# | 117.490 | 6.987 | 98.210 | 1.586 | Tesla Model S P90D Ludicrous V2 | 2016 | St Charles |
| 28) | 11.105*# | 120.390 | 7.060 | 99.570 | 1.658 | Tesla Model S P90DL | 2016 | Daren Sorenson |
| 29) | 11.120*# | 117.970 | 7.044 | 96.010 | 1.613 | Tesla Model S P90DL V2 | 2016 | Daren Sorenson |
| 30) | 11.128*# | 120.080 | 7.094 | 97.740 | 1.701 | Tesla Model S P90DL v2 | 2016 | zhur0002 |
| 31) | 11.152*# | 116.710 | 7.050 | 96.500 | 1.590 | Tesla Model S P90DL V2 | 2016 | Adam |
| 32) | 11.200*# | 117.800 | 7.100 | 96.700 | 1.635 | Tesla Model S P90DL V3 | 2016 | Larry Davidow |
| 33) | 11.220*# | 118.590 | 7.123 | 97.230 | 1.635 | Tesla Model S Model S P90DL V1 | 2015 | lagomorph |
| 34) | 11.224*# | 119.000 | 7.099 | 98.160 | 1.602 | Tesla Model S P85DL | 2014 | George Schultz |
| 35) | 11.244*# | 118.580 | 7.117 | 95.940 | 1.619 | Tesla Model S P90D Ludicrous | 2015 | FikseGTS |
| 36) | 11.278*# | 117.360 | 7.146 | 96.220 | 1.629 | Tesla Model S P90D Ludicrous | 2015 | Alex |
| 37) | 11.279*# | 118.950 | 7.146 | 97.890 | 1.637 | Tesla Model S P90D Ludicrous | 2015 | George Dodworth |
| 38) | 11.318*# | 117.150 | 7.154 | 94.950 | 1.612 | Tesla Model S P85DL | 2014 | Bhzm |
| 39) | 11.326*# | 114.480 | 7.153 | 94.240 | 1.610 | Tesla Model S P85DL | 2014 | George Schultz |
| 40) | 11.333*# | 117.170 | 7.173 | 95.460 | 1.631 | Tesla Model S | 2015 | Bill D |
